Deu no Poste Hoje — 5 de fevereiro de 2026
Resultados atualizados do Jogo do Bicho — PPT, PTM, PT, PTV, PTN e Coruja.
Deu no Poste
| PPT 09:20 | PTM 11:20 | PT 14:20 | PTV 16:20 | PTN 18:20 | COR 21:20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4671
G18 Porco | 5879
G20 Peru | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 2º | 7212
G03 Burro | 9810
G03 Burro | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 3º | 7257
G15 Jacaré | 1848
G12 Elefante | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 4º | 6336
G09 Cobra | 1373
G19 Pavão | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 5º | 5612
G03 Burro | 1102
G01 Avestruz | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 6º | 1088
G22 Tigre | 0012
G03 Burro | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 7º | 0687
G22 Tigre | 0672
G18 Porco | ---- | ---- | ---- | ---- |
Resultados Anteriores
| Data | Tipo | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2 | PPT | 2087 | 1852 | 5931 | 2561 | 4325 |
| 4/2 | PTM | 4255 | 4033 | 0119 | 0046 | 3766 |
| 4/2 | PT | 4652 | 2038 | 3611 | 0424 | 6711 |
| 4/2 | PTV | 2882 | 0136 | 5047 | 8578 | 7802 |
| 4/2 | FED | 4287 | 2044 | 5561 | 4868 | 0001 |
| 4/2 | COR | 7650 | 0148 | 5205 | 4520 | 1205 |
| 3/2 | PPT | 7410 | 9390 | 4509 | 1924 | 0019 |
| 3/2 | PTM | 0764 | 8873 | 5475 | 2725 | 4612 |
| 3/2 | PT | 7559 | 4947 | 1523 | 0182 | 8855 |
| 3/2 | PTV | 2698 | 9782 | 0606 | 5074 | 3896 |
| 3/2 | PTN | 1267 | 9399 | 1554 | 8398 | 0149 |
| 3/2 | COR | 1131 | 1024 | 4091 | 4845 | 8619 |
Tabela dos 25 Bichos
| Grupo | Bicho | Dezenas |
|---|---|---|
| 01 | Avestruz | 01-02-03-04 |
| 02 | Águia | 05-06-07-08 |
| 03 | Burro | 09-10-11-12 |
| 04 | Borboleta | 13-14-15-16 |
| 05 | Cachorro | 17-18-19-20 |
| 06 | Cabra | 21-22-23-24 |
| 07 | Carneiro | 25-26-27-28 |
| 08 | Camelo | 29-30-31-32 |
| 09 | Cobra | 33-34-35-36 |
| 10 | Coelho | 37-38-39-40 |
| 11 | Cavalo | 41-42-43-44 |
| 12 | Elefante | 45-46-47-48 |
| 13 | Galo | 49-50-51-52 |
| 14 | Gato | 53-54-55-56 |
| 15 | Jacaré | 57-58-59-60 |
| 16 | Leão | 61-62-63-64 |
| 17 | Macaco | 65-66-67-68 |
| 18 | Porco | 69-70-71-72 |
| 19 | Pavão | 73-74-75-76 |
| 20 | Peru | 77-78-79-80 |
| 21 | Touro | 81-82-83-84 |
| 22 | Tigre | 85-86-87-88 |
| 23 | Urso | 89-90-91-92 |
| 24 | Veado | 93-94-95-96 |
| 25 | Vaca | 97-98-99-00 |
Significado dos Sonhos
Tradição popular: interprete seus sonhos para escolher o bicho.
O que é Deu no Poste?
"Deu no Poste" é a expressão popular usada para se referir ao resultado do Jogo do Bicho. Antigamente, os resultados eram afixados em postes nas ruas, daí a origem da expressão que se mantém até hoje. O Jogo do Bicho é o jogo de azar mais tradicional do Brasil, criado em 1892 pelo Barão de Drummond no Jardim Zoológico do Rio de Janeiro.
Horários dos Resultados do Jogo do Bicho
Os resultados do Jogo do Bicho são divulgados nos seguintes horários:
- PPT — 09:20h: Primeiro resultado do dia
- PTM (PT Manhã) — 11:20h: Resultado da manhã
- PT (PT Rio) — 14:20h: Resultado da tarde
- PTV (PT Vespertino) — 16:20h: Resultado vespertino
- PTN (PT Noite) — 18:20h: Resultado noturno
- Coruja (COR) — 21:20h: Último resultado do dia
Cada resultado inclui o 1º ao 7º prêmio, com os números sorteados e o bicho correspondente. O formato é XXXX-GG, onde XXXX é o número e GG é o grupo (bicho).
Como funciona o Jogo do Bicho?
O Jogo do Bicho funciona com 25 animais, cada um associado a um grupo de 4 dezenas (de 00 a 99). Para saber qual bicho corresponde a um número, basta verificar os dois últimos dígitos e consultar a tabela dos bichos. Por exemplo, o número 4527: os dois últimos dígitos são 27, que pertence ao grupo 07 (Carneiro).
Perguntas Frequentes
Quantos bichos tem no Jogo do Bicho?
O Jogo do Bicho é composto por 25 animais, cada um representando um grupo de 4 dezenas (de 00 a 99).
O que significa "Deu no Poste"?
"Deu no Poste" é a expressão popular usada para se referir ao resultado do Jogo do Bicho. Antigamente, os resultados eram afixados em postes, daí a origem da expressão.
Quantos horários de resultado tem por dia?
Normalmente há 6 horários de resultado por dia: PPT (09:20h), PTM (11:20h), PT (14:20h), PTV (16:20h), PTN (18:20h) e Coruja (21:20h). Os horários podem variar conforme a região.
Como saber qual bicho corresponde a um número?
Basta verificar os dois últimos dígitos do número e consultar a tabela dos bichos. Por exemplo, o número 4527: os dois últimos dígitos são 27, que pertence ao grupo 07 (Carneiro).